| Quantità | Valore |
| Fisico |
| Dimensioni (AxLxP): | 29x34x16 ±0,5 mm / 1,34x1,11x0,63 ±0,02 pollici |
| Peso: | 19 ±1 g / 0,65 ±0,04 una volta |
| Coppia massima dei terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,5 libbre |
| Sezione trasversale del conduttore: | Da 0,2 a 2,5 mm² / da 24 a 14 AWG (conduttori rigidi, flessibili e calzatura) |
| Lunghezza pronunciata del conduttore: | da 6 a 7 mm / da 0,24 a 0,28 pollici |
| Montaggio: | Scatola da muro |
| Materiale della calotta: | Plastica |
| Colore della conchiglia: | Blu, C-95%; M-53%; Y-0%; K-0% |
| Colore dei connettori: | Grigio (Grigio topo) |
| Ambientale |
| Temperatura ambiente di lavoro: | da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F |
| Umidità: | 30% al 70% di umidità relativa |
| Altitudine massima: | 2000 m / 6562 piedi |
| Elettrico |
| Alimentazione elettrica: | 110 - 240 V CA |
| Staffetta: | Contatto secco, NO, 1 polo, contatto µ |
| Consumo energetico: | < 1,2 W |
| Protezione esterna: | Caratteristica di intervento B o C, corrente nominale max. 10 A, corrente di interruzione min. 6 kA, classe di limitazione energetica 3 |
| Valori nominali dei circuiti di uscita |
| Tensione di scambio massima: | |
| Corrente di commutazione massima: | |
| Potenza di uscita massima: | -
2000 W/240 V CA -
150 W/30 V CC |
| Protezione da tensione/Interruzione: | NO |
| Protezione corrente / Cutoff: | NO |
| Protezione massima potenza / Cutoff: | NO |
| Sensori, contatori |
| Sensore di temperatura interno: | Sì |
| Radio |
| Wifi |
| Protocollo: | 802.11 b/g/n/ax |
| Banda RF: | 2412 - 2472 MHz |
| Potenza RF massima: | < 20 dBm |
| Allineare: | Fino a 30 m/100 piedi all'interno e 50 m/160 piedi all'esterno (dipende dalle condizioni locali) |
| Bluetooth |
| Protocollo: | 5.0 |
| Banda RF: | 2402 - 2480 MHz |
| Potenza RF massima: | < 4 dBm |
| Allineare: | Fino a 10 m/33 piedi all'interno e 30 m/100 piedi all'esterno (dipende dalle condizioni locali) |
| Zigbee |
| Protocollo: | 802.15.4 |
| Banda RF: | Da 2400 a 2483,5 MHz |
| Potenza RF massima: | < 20 dBm |
| Allineare: | Fino a 100 m/328 piedi in ambienti chiusi e 300 metri/984 piedi all'aperto (dipende dalle condizioni locali) |
| Unità di microcontrollore |
| PROCESSORE: | ESP-Shelly-C68F |
| Flash: | 8 MB |
| Capacità del firmware |
| Orari: | 20 |
| Webhook (URL azioni): | 20 con 5 URL per hook |
| Sceneggiatura: | Sì |
| MQTT: | Sì |