| |
| Fisiche |
| Dimensioni (AxLxP): | 29x35x16 ±0,5 mm / 1,11x1,35x0,63 ±0,02 pollici |
| Peso: | 18 ±1 g / 0,63 ±0,04 once |
| Montaggio: | Scatola da muro |
| Coppia massima terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,5 lb |
| Sezione del conduttore: | Da 0,5 a 1,5 mm² / da 20 a 16 AWG |
| Lunghezza spelata del conduttore: | Da 5 a 6 mm/da 0,20 a 0,24 pollici |
| Materiale della calotta: | Plastica |
| Colore: | Rosso |
| Ambientale |
| Temperatura ambiente: | Da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F |
| Umidità | Dal 30% al 70% di umidità relativa |
| Massimo. altitudine | 2000 metri / 6562 piedi |
| Elettrico |
| Alimentazione elettrica: | 110 - 240 VCA |
| Relè: | Contatto NA, unipolare, contatto µ |
| Protezione esterna: | 10 A, caratteristica di intervento B o C, | potere di interruzione 6 kA, | classe di limitazione energetica 3 |
| Consumo di energia: | <1,2 W |
| Valori nominali dei circuiti di uscita |
| Tensione di commutazione massima CA: | 240 V |
| Tensione di commutazione massima CC: | N / A |
| Corrente di commutazione massima CA: | 8A |
| Corrente di commutazione massima CC: | N / A |
| Potenza di commutazione massima CA: | 2000 W |
| Misurazione della potenza: | SÌ |
| Protezione/interruzione della tensione: | SÌ |
| Protezione corrente/Interruzione: | SÌ |
| Protezione/interruzione della potenza massima: | SÌ |
| Sensori, misuratori |
| Sensore di temperatura interna: | SÌ |
| Radio |
| Banda RF: | 2400 - 2495 MHz |
| Massimo. Potenza RF: | <20 dBm |
| Protocollo Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
| Portata Wi-Fi: | Fino a 30 m/100 piedi in ambienti interni e 50 m/160 piedi all'aperto | (a seconda delle condizioni locali) |
| Protocollo Bluetooth: | 4.2 |
| Portata Bluetooth: | Fino a 10 m/33 piedi in ambienti interni e 30 m/100 piedi all'aperto | (a seconda delle condizioni locali) |
| MCU |
| PROCESSORE: | ESP32 |
| Veloce: | 4 MB |
| Funzionalità del firmware |
| Orari: | 20 |
| Webhook (azioni URL): | 20 con 5 URL per hook |
| Scrittura: | SÌ |
| MQTT: | SÌ |
| AGGIORNAMENTO: | SÌ |
| Scrittura: | SÌ |